Con Google Analytics podrás obtener todas las estadísticas de uso de tu App de la forma más sencilla es posible, ya sea en tiempo real o a través del histórico de datos guardado.
Índice
¿Qué necesito?
Lo primero que necesitas es una cuenta de Google. Esta cuenta puede ser, por ejemplo, un correo Gmail.
El siguiente paso es obtener el ID de seguimiento de tu App. Para ello tendrás que crear una propiedad nueva. Puedes seguir este tutorial oficial de Google para hacerlo:
Al final de este tutorial obtendrás un ID de seguimiento como este: UA-12345678-1
Este ID es el que tienes que copiar en el campo correspondiente de 480interactive.
¿Qué datos se registran?
Las apps de 480interactive registran información tanto de las pantallas visitadas como de las acciones que realiza el usuario.
Las pantallas se registran en Google Analytics como “Página” y las acciones como “Eventos”. A continuación se detalla el tipo de información que se registra.
Pantallas
Estas son las pantallas que se registran.
Pantalla | Descripción |
---|---|
PUBLICATION_INDEX | Indica las visitas al Quiosco. Este dato solo se registra en apps con Quiosco. |
DOWNLOADED_PUBLICATIONS | Indica las visualizaciones de la pantalla de descargas. Este dato solo se registra en apps con Quiosco. |
INFO | Indica las visualizaciones de la pantalla de Ayuda del Quiosco. Este dato solo se registra en apps con Quiosco. |
[Publicación] / [Página] | Indica que se ha visualizado una determinada página de una publicación interactiva. [Publicación] ⇒ Nombre de la publicación. [Página] ⇒ Nombre de la página. |
[Publicación] | Indica que se ha abierto una publicación. [Publicación] ⇒ Nombre de la publicación. |
[Categoría] | Indica que se ha accedido a una categoría. [Categoría] ⇒ Nombre de la Categoría. |
Eventos
Cada uno de los eventos indica una acción realizada por un usuario. Los eventos se clasifican en categorías.
Categoría PUBLICATION
Esta categoría almacena todos los datos que se registran en el Quiosco al interaccionar con los contenidos de la app. Por ejemplo, se registra cuantas veces se ha descargado un contenido.
Acción | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|
DOWNLOAD | [Publicación] | Indica que se ha descargado una publicación. |
PAUSE | [Publicación] | Indica que el usuario ha detenido la descarga de una publicación. |
START_BUYING | [Publicación] | Indica que se ha iniciado el proceso de compra de una publicación. Este evento se registra al pulsar el botón para comprar pero no indica que el proceso de compra se haya completado. |
BOUGHT | [Publicación] | Indica que se ha completado la compra de una publicación. |
ERROR_BUYING | [Publicación] | Indica que el Usuario a intentado realizar una compra pero se ha producido un error en el proceso. Normalmente ocurre si la tarjeta del usuario rechaza la compra por cualquier motivo. Por ejemplo, porque no tiene saldo suficiente para realizar la compra. |
Categoría VIEWER
Esta categoría almacena todos los datos registrados al visualizar una publicación interactiva creada con inDesign.
Acción | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|
BUTTON_CLICKED | [Publicación] / [Página] / [Botón] | Indica que se ha pulsado un botón interactivo. El nombre del botón es el que has indicado desde inDesign. |
PAGE_BOOKMARKED | [Publicación] / [Página] | Indica que se ha marcado una página para que aparezca resaltada en el índice de páginas. |
PAGE_INDEX_SHOWN | [Publicación] | Indica que se ha abierto el índice de páginas. |
PAGE_INDEX_SELECTED | [Publicación] / [Página] | Indica que se ha usado el índice de páginas para dirigiré a otra página. |
Categoría SUBSCRIPTION
Esta categoría es exclusiva de las apps que tienen contenidos de pago. En esta categoría se almacena la información registrada sobre el uso de las suscripciones.
Acción | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|
START_BUYING | [Suscripción] | Indica que se ha iniciado el proceso de compra de una suscripción. |
BOUGHT | [Suscripción] | Indica que se ha comprado una suscripción. |
ERROR_BUYING | [Suscripción] | Indica que se ha producido un error en el proceso de compra de una suscripción. | SHOWED | [App] / [Publicación] / [Página] / [Bloque_de_anuncios] | Indica que se ha mostrado un anuncio de tipo intersticial |
CLICKED | [App] / [Publicación] / [Página] / [Bloque_de_anuncios] | Indica que se ha hecho clic en un anuncio de tipo intersticial |